Formule 1 v roce 1956
Experimentální strojový překlad hesla 1956 Formula One season
z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran.
Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!
1956 rovnice jedno období byla 7. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 22. ledna 1956, a skončil 2. září po osmi závodech.
Shrnutí období
Recenze období
| Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina velký Prix | 22. leden | Buenos Aires | Luigi Musso | Ferrari | Zpráva |
| Grand Prix Monaka | 13. květen | Monako | Stirling Moss | Maserati | Zpráva |
| Indianapolis 500 | 30. květen | Indianapolis | Pat Flaherty | Watson -Offenhauser | Zpráva |
| Grand Prix Belgie | 3. červen | Lázně-Francorchamps | Peter Collins | Ferrari | Zpráva |
| Grand Prix Francie | 1. červenec | Reims | Peter Collins | Ferrari | Zpráva |
| Grand Prix Velké Británie | 14. červenec | Silverstone | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Zpráva |
| Německá tisícovka Prix | 5. srpen | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Zpráva |
| Italská tisícovka Prix | 2. září | Monza | Stirling Moss | Maserati | Zpráva |
1956 řidičů postavení finále šampionátu
| Místo | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 22 | Argentina | 30 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Stirling Moss | 36 | Británie | 28 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Peter Collins | 26 | Británie | 25 | 2 | 4 | |
| 4 | Jean Behra | 32 | Francie | 22 | 5 | ||
| 5 | Pat Flaherty | 8 | USA | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Eugenio Castellotti | 22 | Itálie | 7.5 | 1 | ||
| 7 | Paul Frere | 6 | Belgie | 6 | 1 | ||
| 8 | Paco Godia | 38 | Španělsko | 6 | |||
| 9 | Sam Hanks | 4 | USA | 6 | 1 | ||
| 10 | Jack Fairman | 6 | Británie | 5 | |||
| 11 | Luigi Musso | 28 | Itálie | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | Mike Hawthorn | 23 | Británie | 4 | 1 | ||
| 13 | Don Freeland | 16 | USA | 4 | 1 | ||
| 14 | Ron Flockhart | 4 | Británie | 4 | 1 | ||
| 15 | Cesare Perdisa | 8 | Itálie | 3 | 1 | ||
| 16 | Johnnie Parsons | 98 | USA | 3 | |||
| 17 | Harry Schell | 18 | USA | 3 | |||
| 18 | Alfonso de Portago | 30 | Španělsko | 3 | 1 | ||
| 19 | Horace Gould | 19 | Británie | 2 | |||
| 20 | Olivier Gendebien | 44 | Belgie | 2 | |||
| 21 | Dick Rathmann | 73 | USA | 2 | |||
| 22 | Luigi Villoresi | 34 | Itálie | 2 | |||
| 23 | Hernando da Silvu Ramosovou | 14 | Brazílie | 2 | |||
| 24 | Louis Rosier | 15 | Francie | 2 | |||
| 25 | Chico Landi | 2 | Brazílie | 1.5 | |||
| 26 | Gerino Gerini | 42 | Itálie | 1.5 | |||
| 27 | Paul Russo | 10 | USA | 1 | |||
| 28 | Maurice Trintignant | 20 | Francie | ||||
| 29 | Luigi Piotti | 40 | Itálie | ||||
| 30 | Keith Andrews | 89 | USA | ||||
| 31 | Les Leston | 2 | Británie | ||||
| 32 | Oscar Gonzalez | 16 | Uruguay | ||||
| 33 | Ottorino Volonterio | 22 | Švýcarsko | ||||
| 34 | Pat O'Connor | 7 | USA | ||||
| 35 | Paul Emery | 32 | Británie | ||||
| 36 | Piero Scotti | 28 | Itálie | ||||
| 37 | Ray Crawford | 49 | USA | ||||
| 38 | Robert Manzon | 10 | Francie | ||||
| 39 | Roy Salvadori | 44 | Británie | ||||
| 40 | Tony Bettenhausen | 99 | USA | ||||
| 41 | Tony Brooks | 24 | Británie | ||||
| 42 | Toulo de Graffenried | 14 | Švýcarsko | ||||
| 43 | Trója Ruttman | 53 | USA | ||||
| 44 | Umberto Maglioli | 46 | Itálie | ||||
| 45 | Rodger Ward | 19 | USA | ||||
| 46 | Archie Scott-hnědý | 19 | Británie | ||||
| 47 | Carlos Menditeguy | 6 | Argentina | ||||
| 48 | Bruce Halford | 48 | Británie | ||||
| 49 | Bob Veith | 14 | USA | ||||
| 50 | Třepat Sweikert | 1 | USA | ||||
| 51 | Bob Gerard | 26 | Británie | ||||
| 52 | Cliff Griffith | 27 | USA | ||||
| 53 | Billy Garrett | 41 | USA | ||||
| 54 | Andre Simon | 12 | Francie | ||||
| 55 | Andy Linden | 5 | USA | ||||
| 56 | Andre Pilette | 34 | Belgie | ||||
| 57 | Al Keller | 55 | USA | ||||
| 58 | Al Herman | 12 | USA | ||||
| 59 | Piero Taruffi | 16 | Itálie | ||||
| 60 | José Froilán González | 12 | Argentina | ||||
| 61 | Bob Christie | 57 | USA | ||||
| 62 | Jimmy Daywalt | 48 | USA | ||||
| 63 | Johnny Thomson | 88 | USA | ||||
| 64 | Johnny Boyd | 15 | USA | ||||
| 65 | Andre Milhoux | 11 | Belgie | ||||
| 66 | Desmond Titterington | 20 | Británie | ||||
| 67 | Johnnie Tolan | 34 | USA | ||||
| 68 | Jimmy Reece | 26 | USA | ||||
| 69 | Jimmy Bryan | 2 | USA | ||||
| 70 | Jim Rathmann | 24 | USA | ||||
| 71 | Fred Agabashian | 42 | USA | ||||
| 72 | Jack Brabham | 30 | Austrálie | ||||
| 73 | Duke Dinsmore | 64 | USA | ||||
| 74 | Ed Elisian | 10 | USA | ||||
| 75 | Giorgio Scarlatti | 14 | Itálie | ||||
| 76 | Eddie Johnson | 81 | USA | ||||
| 77 | Gene Hartley | 82 | USA | ||||
| 78 | Jack Turner | 54 | USA |
